Zahlen und Fakten 2025
Land- und Forstwirtschaft im Dienstgebiet unseres AELF Deggendorf-Straubing
Im Jahr 2025 haben 3667 landwirtschaftliche Betriebe einen Mehrfachantrag beim AELF Deggendorf-Straubing gestellt, Tendenz sinkend. Der Trend zeigt: Es gibt weniger, dafür aber größere Betriebe. Die folgenden Zahlen basieren auf den Angaben zum Mehrfachantrag 2025.
In unserem Dienstgebiet gibt es fast ausschließlich Privatwald, kaum Wälder in staatlichem oder kommunalem Besitz. Rund 18000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bewirtschaften 48800 Hektar Wald oder 90 Prozent der Gesamtwaldfläche.
Landwirtschaft im Dienstgebiet
Betriebsgrößenstruktur 2025
- 82 Betriebe bewirtschaften mehr als 150 Hektar Landwirtschaftsfläche.
- 215 Betriebe oder 5,86 Prozent bewirtschaften mehr als 100 Hektar und damit 35,78 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche.
- 69,32 Prozent der Betriebe werden im Nebenerwerb, 30,68 Prozent im Haupterwerb geführt.
2025| Betriebsstruktur | Landkreis Deggendorf | Landkreis Straubing-Bogen mit Stadt Straubing | Gesamt |
|---|
| Anzahl der Betriebe | 1559 | 2108 | 3667 |
|---|
| davon ökologisch bewirtschaftet | 74 | 111 | 185 |
|---|
| Gesamtfläche (ha LF) | 42802 | 70191 | 112993 |
|---|
| davon ökologisch bewirtschaftet (ha LF) | 1570 | 3030 | 4600 |
|---|
| Anteil Ökofläche (%) | 3,67 | 4,07 | 3,93 |
|---|
| Ø Betriebsgröße (ha LF) | 27,5 | 33,3 | 30,8 |
|---|
| Ø Betriebsgröße Öko (ha LF) | 21,2 | 27,3 | 24,9 |
|---|
| viehlose Betriebe | 629 | 975 | 1604 |
|---|
Betriebsgrößenstruktur 2024
- 82 Betriebe bewirtschaften mehr als 150 Hektar Landwirtschaftsfläche.
- 217 Betriebe oder 5,7 Prozent bewirtschaften mehr als 100 Hektar und damit 33,1 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche.
- 68,3 Prozent der Betriebe werden im Nebenerwerb, 31,7 Prozent im Haupterwerb geführt.
2024| Betriebsstruktur | Landkreis Deggendorf | Landkreis Straubing-Bogen mit Stadt Straubing | Gesamt |
|---|
| Anzahl der Betriebe | 1600 | 2151 | 3751 |
|---|
| davon ökologisch bewirtschaftet | 81 | 118 | 199 |
|---|
| Gesamtfläche (ha LF) | 42815 | 70920 | 113735 |
|---|
| davon ökologisch bewirtschaftet (ha LF) | 1595 | 3114 | 4709 |
|---|
| Anteil Ökofläche (%) | 3,7 | 4,4 | 4,1 |
|---|
| Ø Betriebsgröße (ha LF) | 26,8 | 33 | 30,3 |
|---|
| Ø Betriebsgröße Öko (ha LF) | 19,7 | 26,4 | 23,7 |
|---|
| viehlose Betriebe | 630 | 982 | 1612 |
|---|
- 68 Betriebe bewirtschaften mehr als 150 Hektar Landwirtschaftsfläche.
- 205 Betriebe oder 5,4 Prozent bewirtschaften mehr als 100 Hektar und damit 31 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche.
- 68 Prozent der Betriebe werden im Nebenerwerb geführt.
Landwirtschaftliche Betriebe in unserem Dienstgebiet| Betriebsstruktur | Landkreis Deggendorf | Landkreis Straubing-Bogen mit Stadt Straubing | Gesamt |
|---|
| Anzahl der Betriebe | 1639 | 2185 | 3824 |
| davon ökologisch bewirtschaftet | 80 | 116 | 196 |
| Gesamtfläche (ha LF) | 42804 | 70699 | 113503 |
| davon ökologisch bewirtschaftet (ha LF) | 1607 | 3068 | 4675 |
| Anteil Ökofläche (%) | 3,8 % | 4,3 % | 4,05 % |
| Ø Betriebsgröße (ha LF) | 26 | 32 | 29 |
| Ø Betriebsgröße Öko (ha LF) | 20 | 26 | 23 |
| viehlose Betriebe | 670 | 1008 | 1678 |
Nutztierhaltung
In unserer Region spielt die Haltung von Rindern und Schweinen eine große Rolle. Dazu kommt die Haltung von Legehennen, Pferden, Schafen, Mastgeflügel sowie Dam- und Rotwild.
2025 (geschätzt)| Tierart | Betriebe* | Tiere |
|---|
| Rinder gesamt | 917 | 58103 |
|---|
| davon Milch- und Mutterkühe | 662 | 21835 |
|---|
| davon Mast- und Zuchtbullen | 509 | 7439 |
|---|
| Zuchtsauen/Jungsauen | 70 | 4571 |
|---|
| Mastschweine ab 50 kg | 181 | 18723 |
|---|
| Mutterschafe | 176 | 9206 |
|---|
| Pferde | 465 | 2484 |
|---|
| Legehennen | 1095 | 84252 |
|---|
| Masthühner/-hähnchen | 105 | 313702 |
|---|
| Dam- und Rotwild | 69 | 1304 |
|---|
2024| Tierart | Betriebe* | Tiere |
|---|
| Rinder gesamt | 966 | 60529 |
|---|
| davon Milch- und Mutterkühe | 689 | 22471 |
|---|
| davon Mast- und Zuchtbullen | 525 | 7981 |
|---|
| Zuchtsauen/Jungsauen | 81 | 4757 |
|---|
| Mastschweine ab 50 kg | 196 | 19191 |
|---|
| Mutterschafe | 183 | 8970 |
|---|
| Pferde | 496 | 2483 |
|---|
| Legehennen | 1157 | 84672 |
|---|
| Masthühner/-hähnchen | 121 | 556104 |
|---|
| | |
|---|
*ohne gewerbliche Betriebe
| Tierart | Betriebe* | Tiere |
|---|
| Rinder gesamt | 971 | 60237 |
| davon Milch- und Mutterkühe | 715 | 22354 |
| davon Mast- und Zuchtbullen | 532 | 7890 |
| Zuchtsauen/Jungsauen | 85 | 5783 |
| Mastschweine ab 50 kg | 201 | 19139 |
| Mutterschafe | 187 | 9116 |
| Pferde | 502 | 2479 |
| Legehennen | 1173 | 85947 |
| Masthühner/-hähnchen | 124 | 278061 |
| Dam- und Rotwild | 76 | 1474 |
*ohne gewerbliche Betriebe
Landnutzung
89901 Hektar werden ackerbaulich genutzt. 26499 Hektar Grünland im Dienstgebiet des AELF Deggendorf-Straubing dienen vor allem der Futtererzeugung für die Tierhaltung, aber auch für erneuerbare Energien. Die wichtigsten Ackerfrüchte sind Weizen, Mais und Zuckerrüben,
2025| Pflanzenart | Landkreis Deggendorf | Landkreis Straubing-Bogen
mit Stadt Straubing | Gesamt |
|---|
| Getreide | 11612 | 23061 | 34673 |
|---|
| Weizen | 8671 | 16987 | 25658 |
|---|
| Gerste | 1945 | 3924 | 5869 |
|---|
| Mais | 9011 | 10986 | 19997 |
|---|
| Zuckerrüben | 3701 | 7053 | 10754 |
|---|
| Kartoffeln | 2310 | 4533 | 6843 |
|---|
| Eiweißpflanzen | 982 | 937 | 1919 |
|---|
| davon Erbsen | 46 | 77 | 123 |
|---|
| davon Ackerbohne | 52 | 99 | 151 |
|---|
| davon Wicken | - | 2 | 2 |
|---|
| davon Lupinen | 4 | 9 | 13 |
|---|
davon Gemenge (E/B oder Getreide/Leguminosen) | 4 | 72 | 76 |
|---|
| davon Sojabohnen | 876 | 680 | 1556 |
|---|
| Ölsaaten | 496 | 1537 | 2033 |
|---|
| Feldgemüse, Kräuter, Beeren | | | |
|---|
| davon Erdbeeren | - | 269 | 269 |
|---|
| davon Spargel | - | 581 | 581 |
|---|
| davon Zwiebeln | 531 | 341 | 872 |
|---|
| Brachen, Stilllegungen | 1062 | 2354 | 3416 |
|---|
| Ackerfutter | 819 | 1251 | 2070 |
|---|
| Ackerland | 32133 | 54312 | 86445 |
|---|
| Grünland | 10590 | 15909 | 26499 |
|---|
| Dauerkultur | 44 | 722 | 766 |
|---|
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 42802 | 74363 | 117165 |
|---|
2024| Pflanzenart | Landkreis Deggendorf | Landkreis Straubing-Bogen
mit Stadt Straubing | Gesamt |
|---|
| Getreide | 11936 | 23748 | 35684 |
|---|
| Weizen | 8979 | 17770 | 26749 |
|---|
| Gerste | 2106 | 4373 | 6479 |
|---|
| Mais | | 18299 | 18299 |
|---|
| Zuckerrüben | 4108 | 7857 | 11965 |
|---|
| Kartoffeln | 2150 | 4406 | 6556 |
|---|
| Eiweißpflanzen | 897 | 786 | 1683 |
|---|
| davon Erbsen | 50 | 96 | 146 |
|---|
| davon Ackerbohne | 56 | 79 | 135 |
|---|
85.610 Hektar werden ackerbaulich genutzt. 26.517 Hektar Grünland im Dienstgebiet des AELF Deggendorf-Straubing dienen vor allem der Futtererzeugung für die Tierhaltung, aber auch für erneuerbare Energien. Die wichtigsten Ackerfrüchte sind Weizen, Mais und Zuckerrüben.| Pflanzenart | Landkreis Deggendorf | Landkreis Straubing-Bogen mit Stadt Straubing | Gesamt |
|---|
| Getreide gesamt | 12597 | 25160 | 37757 |
| Weizen | 9312 | 18200 | 27512 |
| Gerste | 2360 | 4467 | 6827 |
| Mais | 9005 | 10524 | 19529 |
| davon Körnermais | 5389 | 5295 | 10684 |
| Zuckerrüben | 4040 | 7591 | 11631 |
| Kartoffeln | 2067 | 5024 | 7091 |
| Eiweißpflanzen | 977 | 941 | 1918 |
| Ölsaaten | 544 | 1651 | 2195 |
| Feldgemüse | 1187 | 1479 | 2666 |
| davon Erdbeeren | - | 252 | 252 |
| davon Spargel | - | 525 | 525 |
| Stilllegungen/Brachen | 1069 | 2125 | 3194 |
| Ackerfutter | 750 | 1408 | 2158 |
| Summe Ackerfläche | 31619 | 53991 | 85610 |
| Grünland | 10679 | 15838 | 26517 |
| Summe LF | - | - | 113325 |
Wald- und Forstwirtschaft im Dienstgebiet
In unserem Dienstgebiet gibt es fast ausschließlich Privatwald, kaum Wälder in staatlichem oder kommunalem Besitz. Rund 18000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bewirtschaften 55500 Hektar Wald oder knapp 90 Prozent der Gesamtwaldfläche. Zehn Revierförsterinnen und -förster des AELF Deggendorf-Straubing beraten kostenlos zu allen Fragen rund um den Wald. Vorrangiges Thema ist der zukunftsfähige, widerstandsfähige Wald, der den zunehmenden Klimaextremen standhält.
| Waldbesitz | Landkreis Deggendorf
Fläche (ha)/Anteil (%) | Landkreis Straubing-Bogen mit Stadt Straubing
Fläche (ha)/Anteil (%) |
|---|
| Staats- und Bundeswald | 3600 (15 %) | 1600 (5 %) |
|---|
| Körperschaftswald | 800 (3 %) | 700 (2 %) |
|---|
| Privatwald | 19600 (82 %) | 29200 (93 %) |
|---|
| Waldanteil | 28 % | 26 % |
|---|
| Anteil Nadelholz : Laubholz | 55:45 | 60:40 |
|---|
Baumarten
Dominierende Baumart ist nach wie vor die Fichte, doch pflanzen Waldbesitzer stetig neue Baumarten wie Buche und Tanne, Edellaubhölzer wie Ahorn und Kirsche, alternative Baumarten wie Zeder und Baumhasel, sowie Douglasie.